
Tỷ giá USD ngày 2/6: Tỷ giá trung tâm điều chỉnh giảm
Ngày viết: 02/06/2025
Tỷ giá hôm nay (2/6) phản ánh bức tranh trái chiều giữa thị trường nội địa và quốc tế. Trong khi tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm nhằm tạo dư địa điều hành chính sách tiền tệ, giá USD tại ngân hàng lại biến động không đồng nhất, phụ thuộc vào chiến lược từng tổ chức
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,600,000 | 11,800,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,854 | 26,244 |
AUD | 25,854 | 26,244 |
JPY | 25,854 | 26,244 |
SGD | 25,854 | 26,244 |
CNY | 25,854 | 26,244 |
GBP | 25,854 | 26,244 |
HKD | 25,854 | 26,244 |
KRW | 25,854 | 26,244 |
RUB | 25,854 | 26,244 |
CAD | 25,854 | 26,244 |
TWD | 25,854 | 26,244 |
EUR | 25,854 | 26,244 |
Cập nhật lúc 13:35 06-06-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 13:35 06-06-2025 |